zpět na Elektrické
Kladkostroj PROLINE EKZ PL
Ovládací kabel dlouhý 2 m s nouzovým tlačítkem
– zdvih háku 3 metry sériově, delší řetěz na přání
– zásobník řetězů sériově 
– krytí motoru IP 55 
– třída izolace F – konečné napětí 400 V / 50 Hz 
dodávaná provedení:
– se závěsným hákem 
– s valivým pojezdem kočky 
– s pohonem pojezdu ručním řetězem 
– s elektrickým pojezdem kočky 20 m / min.
| Nosnost kg | FEM-skupina | Typ | Rychlost zdvihu m/min | Počet řetězů | Zdvihový motor kW | Řetěz mm | 
| 125 | 2m | PL2 128 b2 | 8/2 | 1 | 0,4/0,1 | 4,8x12,7 | 
| 250 | 1 Bm 2m | PL2 258 b1 PL5 258 b2 | 8/2 8/2 | 1 1 | 0,4/0,1 0,8/0,2 | 4,8x12,7 4,8x12,7 | 
| 500 | 1 Bm 2m 1 BM | PL2 504 b1 PL5 504 b2 PL5 508 b1 | 4/1 4/1 8/2 | 2 2 1 | 0,4/0,1 0,8/0,2 0,8/0,2 | 4,8x12,7 4,8x12,7 4,8x12,7 | 
| 1000 | 1 Bm 1 Bm | PL5 1004 b1 PL10 1008 b1 | 4/1 8/2 | 2 1 | 0,8/0,2 1,6/0,4 | 4,8x12,7 6,8x17,8 | 
| 2000 | 1 Bm | PL10 2004 b1 | 4/1 | 2 | 1,6/0,4 | 6,8x17,8 | 
| 2500 | 1 Bm 1 Bm | PL16 2504 b1 PL25 2506 b1 | 4/1 6/2 | 2 1 | 2,5/0,6 3,5/0,9 | 9x27 11,3x31 | 
| 3200 | 1 Bm | PL16 3204 b1 | 4/1 | 2 | 2,5/0,6 | 9x27 | 
| 4000 | 1 Bm | PL20 4004 b1 | 4/1 | 2 | 3,5/0,9 | 11,3x31 | 
| 5000 | 1 Bm | PL25 5003 b1 | 3,2/0,75 | 2 | 3,5/0,9 | 11,3x31 | 
| 6300 | 1 Bm | PL20 6302 b1 | 2,7/0,7 | 3 | 3,5/0,9 | 11,3x31 | 
| 7500 | 1 Bm | PL25 7502 b1 | 2,1/0,5 | 3 | 3,5/0,9 | 11,3x31 | 
Se závěsným hákem
| Typ | PL 2 / PL 5 Hák | 
 PL 10 Hák 
 | PL 16 Hák | PL 20 / PL 25 Hák | PL 20 / PL 25 Závěsný pás příčky | |||||
| Provedení | počet pramenů | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| H1 | mm | 403 | 455 | 509 | 570 | 725 | 654 | 765 | 832 | |
| BC-8m | mm | 455 | 455 | 575 | 575 | 3 m - 774 | 3 m - 774 | 774 | 3 m - 825 | |
| B | mm | 242 | 242 | 316 | 316 | 351 | 351 | 351 | 776 | |
| BC1-8m | mm | 300 | 300 | 405 | 405 | 3 m - 457 | 3 m - 457 | 457 | - | |
| L | mm | 428 | 428 | 510 | 510 | 518 | 518 | 518 | 518 | |
| Hmotnost při 3 m zdvihu | kg | 27 | 30 | 55 | 60 | 110 | 110 | 125 | 250 | |
S volným pojezdem
| Typ | PL 2 | PL 2 / PL 5 | PL 5 | PL 10 | PL 10 | PL 16 | PL 20 | PL 25 | |||||
| Provedení | Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| H4 | mm | 432 | 434 | 486 | 506 | 550 | 625 | 640 | 883 | 571 | 571 | 774 | 883 | 
| BC | mm | 485 | 487 | 487 | 504 | 616 | 630 | 757 | 876 | 757 | 757 | 781 | 876 | 
| B | mm | 242 | 242 | 424 | 242 | 316 | 316 | 351 | 790 | 351 | 351 | 351 | 790 | 
| BC1 | mm | 300 | 300 | 300 | 504 | 405 | 405 | 457 | - | 469 | 469 | 457 | - | 
| L | mm | 428 | 428 | 428 | 428 | 510 | 510 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 
| N | mm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 76 | 125 | 150 | 100 | 100 | 125 | 150 | 
| N1 | mm | 74 | 79 | 79 | 92 | 92 | 104 | 178 | 190 | 139 | 139 | 178 | 190 | 
| Hmotnost při 3 m zdvihu | kg | 31 | 31 | 34 | 45 | 70 | 80 | 197 | 240 | 152 | 152 | 197 | 240 | 
S elektrickým pojezdem
| Typ | PL 2 / PL 5 | PL10 | PL 16 | PL 20 | PL 25 | ||||||
| Provedení | Počet pramenů | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| H4 | mm | 416 | 468 | 524 | 585 | 710 | 774 | 883 | 635 | 774 | 883 | 
| BC | mm | 470 | 470 | 590 | 590 | 757 | 481 | 876 | 757 | 781 | 876 | 
| B | mm | 242 | 242 | 316 | 316 | 351 | 351 | 790 | 351 | 351 | 790 | 
| BC1 | mm | 300 | 300 | 405 | 405 | 469 | 457 | - | 469 | 457 | - | 
| L | mm | 428 | 428 | 510 | 510 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 
| N | mm | 62 | 62 | 62 | 80 | 100 | 125 | 150 | 100 | 3 | 150 | 
| N1 | mm | 92 | 92 | 92 | 120 | 139 | 173 | 190 | 139 | 173 | 190 | 
| M | mm | 287 | 287 | 287 | 320 | 342 | 480 | 790 | 342 | 480 | 790 | 
| Hmotnost při 3 m zdvihu | kg | 55 | 58 | 78 | 88 | 162 | 178 | 270 | 192 | 206 | 270 | 


