zpět na S patkou pro zvedání
Zvedák kabelových bubnů KTW
Mechanické provedení
– pro zvedání bubnů
– pro odvinutí lan a kabelů
jednoduchá a bezpečná obsluha
– snadné nastavení pomocí pojezdu
– gumová kolečka
– nosnost 1,5 t se třemi různými výškami vložení bubnů.
Nosnost 5 t s pětinásobně nastavitelnou boční patkou a s jednou zvedací hlavicí
– velká základová deska
– bezpečnostní klika drží pevně břemeno v každé poloze.
Zvláštní vybavení
– hydraulický zvedák kabelových bubnů 5 t
– mechanický zvedák kabelových bubnů 10 t.
Kabelový naviják KTW
| Katalogové číslo | 030024015 | 030025011* | |
| zatížení pomocí hlavy | t | 1,5 | 5 |
| zatížení pomocí patky | t | 1 | 5 |
| Stavební výška | mm | 623 | 1120 |
| Výška zdvihu | mm | 265 | 410 |
| Hmotnost | kg | 32 | 73 |
| A | mm | 500 | 600 |
| B | mm | 300 | 400 |
| C | mm | 623 | 1120 |
| D | mm | 558 | 1045 |
| E | mm | 200 | 341 |
| F | mm | 180 | 453 |
| K | mm | 70 | 82 |
| L | mm | 70 | 70 |
| M | mm | 250 | 250 |
| Katalogové číslo | 030027023 | 030027024 | 030027025 | 030027026 | |
| Šířka bubnu | mm | 650-1100 | 500-1450 | 500-1800 | 500-1650 |
| Nosnost bubnu | t | 1,0-3,5 | 2,5-10 | 2,0-9,5 | 4,0-17,5 |
| Délka | mm | 1500 | 1850 | 2200 | 2200 |
| Průměr osy | mm | 51 | 76 | 76 | 95 |
| Tloušťka stěny | mm | 10 | 14 | 14 | 17,5 |
| Hmotnost | kg | 18 | 41 | 49 | 72 |
