zpět na S přirubou (lícní deskou) prop zvedání
Zvedák SCH-W
Stavidlové zvedáky pro otevírání a zavírání
jednoduchá a bezpečná obsluha
- lehký chod díky optimálnímu převodu ,dlouhá životnost díky celoocelovému provedení, použitelný na tah i tlak...
Provedení 1,5 t až 5 t s bezpečnostní pružinovou klikou, provedení 10 t s bezpečnostní klikou.
Speciální vybavení za příplatek:
-prodloužení ozubnice, zkrácení ozubnice, galvanické pozinkování pouzdra a kliky, ozubnice tvrdě pochromována, bezpečnostní pérová uzávěra s odnímatelnou klikou,
větší nosnosti na přání.
| Katalogové číslo | 030029130 | 030030139 | 030031135 | 030032018 | |
| Typ kliky | Sifeku | Sifeku | Sifeku | Siku | |
| Zatížení | t | 1,5 | 3 | 5 | 10 |
| Tlakové zatížení* | t | 1,5 | 3 | 5 | 10 |
| Délka pohybu po ozubené tyči | mm | 1200 | 1250 | 1350 | 1550 |
| Zdvih | mm | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| Hmotnost | kg | 18 | 25 | 32 | 56 |
| A | mm | 35 | 45 | 50 | 60 |
| B | mm | 25 | 30 | 40 | 50 |
| C | mm | 140 | 160 | 145 | 165 |
| D | mm | 85 | 60 | 45 | 65 |
| E | mm | 125 | 204 | 189 | 235 |
| F | mm | 78 | 92 | 100 | 112 |
| G | mm | 175 | 230 | 260 | 320 |
| H | mm | 310 | 395 | 400 | 480 |
| I | mm | 33,5 | 39,5 | 51 | 59 |
| J | mm | 43,3 | 53,1 | 69,5 | 88,3 |
| K | mm | 121 | 138 | 81 | 84 |
| L | mm | 230 | 230 | 230 | 290 |
| M | mm | 90 | 90 | 90 | 115 |
| N | mm | 153 | 158 | 173 | 183 |
| O | mm | 52,5 | 55 | 61 | 66 |
| P | mm | 52,5 | 55 | 64 | 70 |
| průměr Q | mm | 14 | 14 | 14 | 14 |
| R | mm | 7 | 7 | 7 | 8 |
| S | mm | 76,5 | 85,5 | 88 | 100 |
| T | mm | 100,5 | 108,5 | 120 | 140 |
| U | mm | 113 | 121 | 132 | 185 |
| V | mm | 86 | 94 | 105 | - |
| W | mm | 136 | 144 | 155 | - |
| X | mm | 130 | 130 | 130 | 250 |
| Y | mm | 250 | 250 | 250 | 300 |

