zpět na Vysokozdvižné
Manuální vysokozdvižný paletizační vozík HV 0816
Manuální pojezd, manuální zdvih ."Mistr v lehké váze" mezi hydraulickými vozíky pro Vás spolehlivě nese náklady do 800 kg až do výšky 1975 mm.
Ideálně vybavený pro příležitostné přepravování malých nádob a lehkých, rozměrných nákladů v zúžených prostorech. Typické pro "malý" je jeho nastavitelná šířka vidlice, která ho přizpůsobí různých šířkám nákladů. Díky dvěma velkým ručním násadám se s ním dá lehce zacházet a umístit. Flexibilní použití budou díky jeho malé vlastní hmotnosti mobilní radostí.
• pohodlná ruční hydraulika
• bezpečná manipulace díky nastavovači kola a ventilu přetížení
• řídící kola z gumy
• vidlicová kola z vulkolanu .
| Typ | HV 0816 | ||
| Katalogové číslo | 034518025 | ||
| Nosnost | t | 0,8 | |
| Kola,pojezd,obutí* | PUR/PUR | ||
| Rozměr otočných kol | mm | 180x40 | |
| Rozměr kol na otočné vidlici | mm | 80x55 | |
| Počet kol u oje | 2/2 | ||
| Konstrukční výška se spuštěnými vidlemi | mm | h1 | 1975 |
| Těžiště zatížení | mm | c | 600 |
| Volný zdvih | mm | h2 | 1510 |
| Zdvih | mm | h3 | 1510 |
| Konstrukční výška s plně zvednutými vidlemi | mm | h1 | 1975 |
| Rozchod kol | mm | y | 960 |
| Max. výška zdvihu | mm | h3+h13 | 1600 |
| Výška vidlí | mm | h13 | 90 |
| Celková délka | mm | L1 | 1720 |
| mm | L2 | 600 | |
| Celková šířka | mm | B | 760 |
| Délka vidlí | mm | l | 1120 |
| Šířka vidle x tloušťka vidle | mm | e x s | 60 x 60 |
| Vnější šířka vidlí | mm | b1 | 570 |
| Světlá výška spodku vozidla | mm | m1 | 30 |
| Zdvih na jedno pumpnutí s/bez zátěže | mm | 32 | |
| Poloměr otáčení | mm | Wa | 1405 |
| Pracovní šíře u Europalet | mm | Ast | 1855 |
| Vlastní hmotnost | kg | 160 |
