Agrifair - Navijáky a jeřáby

zpět na Nástěnné otočné jeřáby

Nástěnný otočný jeřáb WSK PW

Rozsah otáčení 180°. Robustní provedení pevné proti kroucení s lehkou konstrukcí. DIN 15018 H2 B2 odpovídá předpisům VDE, UVV a GtA – kvalitní ochrana proti korozi díky otryskávání.

Nosnost 125–1.000 kg. Výložník z profilové oceli s uložením v kluzných ložiskách 
• šířka příruby od 120 mm s kuličkovými ložisky
• stabilní konzola k upevnění podpěr a stěn
• pro zvedací zařízení s volným pojezdem kočky
• s pohonem pojezdu ručním řetězem i s elektropohonem (neobsaženo v rozsahu dodávky)
 
Rozsah dodávky a základní vybavení 
• jeřáb se základním nátěrem RAL 6018
• základní elektrika s přívodem proudu ke zvedáku a uzamykatelným síťovým rozpojovačem, standardní konzoly, černě natřené základní barvou
• dorazy pojezdové kočky vepředu i vzadu; kompletní popis podle UVV – návod k montáži, obsluze a údržbě. Bez zvedáku.
Zvláštní vybavení za příplatek: nástěnné, podpůrné obvodové konzoly, vyšší nosnosti (do 2 tun) a další dosahy.

 

Katalogové číslo

Nosnost kg

Délka vyložení

 mm

Šířka příruby

mm

Typ konzoly

FH daN

FV daN

Hmotnost kg

032145001 125 2000 55 A 572 243 60
032145002 125 3000 55 A 874 251 70
032145003 125 4000 64 A 1224 273 95
032145037 125 5000 64 A 1572 286 110
032145039 125 6000 82 A 2081 334 160
032145004 250 2000 55 A 992 402 60
032145005 250 3000 55 A 1503 410 70
032145007 250 4000 64 A 2066 433 95
032145043 250 5000 82 A 2723 475 140
032145045 250 6000 100 A 3501 554 230
032145008 500 2000 64 A 1884 743 70
032145009 500 3000 64 A 2546 753 80
032145010 500 4000 82 A 3885 790 120
032145050 500 5000 100 A 5036 866 205
032145052 500 6000 120 B 3949 985 365
032145053 1000 2000 82 A 3673 1426 80
032145011 1000 3000 82 A 5545 1444 100
032145012 1000 4000 100 A 7487 1510 170
032145058 1000 5000 120 B 5957 1623 320

Nástěnný otočný jeřáb  WSK PW

Nástěnný otočný jeřáb  WSK PW

iso