Agrifair - Ozubnicové zvedáky ZWW

zpět na S přirubou (lícní deskou) prop zvedání

Ozubnicové zvedáky ZWW

Ozubnicové zvedáky: 1.000 kg, 5.000 - 10.000 kg, 1.500 - 3.000 kg, 250 - 500 kg, 250 - 500 kg, 3.000 - 10.000 kg, 1.000 kg, 1.500 kg.

Ozubnicové nástěnné zvedáky ke zvedání a spouštění břemen všech druhů
zvedáky k upevnění na stěnách, kontejnérech apod.

Jednoduchá a bezpečná obsluha všech typů zvedáků

  • nepatrná ovládací síla díky optimálnímu převodu
  • nosnosti od 0,25 t do 1 t v provedení se samobrzdnou šnekovou převodovkou
  • nosnost 1,5 t nosnost od 1,5 t do 5 t s bezpečnostní pružinovou klikou
  • nosnost 10 t s bezpečnostní klikou.
  •  

Zvláštní vybavení za příplatek:

  • Delší nebo kratší ozubnice
  • galvanické pozinkování skříně a kliky
  • chromová ozubnice 
  • jiný způsob upevnění.

                 
         

Sifeku

Siku

Katalogové číslo   03005200 030053007 030054003 030055131 030056138 030057134 030058009
Zatížení kg 250 500 1000 1500 3000 5000 10000
Zdvih za 1 otočení kliky mm 11 11 3,8 14 8,6 4,5 3,2
Síla potřebná k otočení kliky daN 11 16,5 22 28 28 28 40
Délka pohybu po ozubené tyči mm 740 895 765 1090 975 1170 1240
Zdvih mm 550 700 600 800 656 700 700
Hmotnost kg 9 10 11 11 19 28 55
A mm 35 35 35 35 45 50 60
B mm 25 25 25 25 30 40 50
C mm 100 100 105 215 280 330 380
průměr D mm 16 16 21 21 21 21 30
E mm 20 20 20 20 25 25 30
F mm 109,5 109,5 100 135 165 140 160
G mm 133 133 134 151 212 219 269
H mm 195 195 460 310 395 400 480
I mm 188 188 155 168 179 197 200
J mm 47,5 47,5 29,5 26 31 37 39,5
K mm - - 100 100 120 120 140
L mm 52 52 130 130 160 160 180
M mm 165 165 140 260 305 320 410
průměr N mm 12,5 12,5 12,5 12,5 14,5 17 21
O mm 70,5 70,5 50 110 120 105 125
P mm - - 40 40 50 50 60
Q mm 12 12 8 8 10 10 10
R mm 165 220 165 250 250 250 300
S mm 130 130 130 130 130 130 250
T mm 44,5 44,5 46,8 42,4 86,25 109,1 150,4
U mm - - 44 43,3 53,1 69,5 88,3
X mm 32 32 25 20 25 45 30

Ozubnicové zvedáky ZWW

Ozubnicové zvedáky ZWW

iso