Agrifair - Navijáky a jeřáby

zpět na Nástěnné otočné jeřáby

Nástěnný otočný jeřáb WSK GWL

Nástěnný otočný jeřáb AW
rozsah otáčení 180°
nosnost 125 – 2000 kg

Robustní provedení, odolné proti kroucení podle DIN 15018 H2 B2. Odpovídá předpisům VDE, UVV a GtA.

Kvalitní ochrana proti korozi díky strojovému otryskávání ocelovým pískem. Výložníky z profilové oceli s uložením v kluzných ložiskách. Stabilní ložisková konzola k upevnění na podpěry a stěny. Pro zvedací zařízení s volným pojezdem kočky, s pohonem pojezdu ručním řetězem i s elektropohonem (neobsaženo v rozsahu dodávky).

Rozsah dodávky a základní vybavení
:

• jeřáb se základním nátěrem RAL 6018
• základní elektrika s přívodem proudu ke zvedacímu
zařízení a s uzamykatelným síťovým rozpojovačem
• standardní konzoly, černě natřené základní barvou, dorazy pojezdové kočky vepředu a vzadu, kompletní popis podle UVV
• návod k montáži, obsluze a údržbě bez zvedacího zařízení

Zvláštní vybavení za příplatek
:

jiné dosahy možné dodat na požádání, nástěnné, podpěrné obvodové konzoly.

 

Katalogové číslo

Nosnost

t

Délka vyložení A

mm

Stavební výška B

mm

Šířka příruby F

mm

 

Ph

kN

Pv

kN

C

E

d

e

f

Hmotnost

kg

040009000 125 2000 660 64 7,8 2,7 300 590 18 - 210 60
040009001 125 3000 660 64 11,7 2,8 300 590 18 - 210  70
040009002 125 4000 800 73 13,5 3,1 300 710 22 - 210 110
040009005 250 2000 660 64 13,6 4,4 300 590 18 - 210 60
040009006 250 3000 800 82 17,4 4,8 300 710 22 - 210 100
040009007 250 4000 900 91 21,0 5,2 300 810 24 - 210 140
040009010 500 2000 800 82 21,0 8,0 300 710 22 - 210 80
040009011 500 3000 900 91 27,9 8,4 300 810 24 - 210 120
040009012 500 4000 1115 110 38,4 9,5 300 605 29 210 210 220
040009015 800 2000 900 91 27,9 12,0 300 810 24 - 210 100
040009016 800 3000 1115 110 42,4 13,0 300 605 29 210 210 190
040009017 800 4000 1115 120 57,7 13,5 300 605 29 210 210 240
040009019 1000 2000 1115 100 35,6 15,7 300 605  29  210 210 150
040009020 1000 3000 1115 120 54,3 16,3 300 605 29 210  210 210
040009021 1000 4000 1115  135 73,7 16,9 300 605 29 210 210 260
040009023 1600 2000 1215 110 53,9 23,2 300 705 29 210 210 160
040009024 1600 3000 1115 135 73,0 24,2 300 605 29 210 210 250
040009025 2000 2000 1215 120 66,2 28,3 300 705 29 210  210 170

Nástěnný otočný jeřáb WSK GWL

iso