Agrifair - Šestipramenné lana

zpět na Lana

Šestipramenné lana

Šestipramenné lana, zinkované

Tabulka 1

Kat. číslo Průměr lana
mm
Hmotnost lana kg

Pevnost lomu
  kN      kp

DS026x7F 2 0,0143 2,61 266
DS036x7F 3 0,0322 5,88 598
DS046x7F 4 0,0572 10,50 1060
DS056x7F 5 0,0894 16,30 1660
DS066x7F 6 0,1290 23,50 2390
DS076x7F 7 0,1750 32,00 3260
DS086x7F 8 0,2290 41,80 4250
DS096x7F 9 0,2890 52,90 5380
DS106x7F 10 0,3570 65,30 6640
DS116x7F 11 0,4320 79,10 8040
DS126x7F 12 0,5150 94,10 9570
DS136x7F 13 0,6040 110,00 11200
DS146x7F 14 0,7010 128,00 13000
DS166x7F 16 0,9150 167,00 17000
DS186x7F 18 1,1600 212,00 21500
DS206x7F 20 1,4300 261,00 26600

Tabulka 2

Kat. číslo Průměr lana
mm
Hmotnost lana kg

Pevnost lomu
  kN      kp

DS036x19 3 0,0311 5,69 579
DS046x19 4 0,0554 10,10 1030
DS056x19 5 0,0865 15,80 1610
DS066x19 6 0,1250 22,80 2320
DS076x19 7 0,1700 31,00 3150
DS086x19 8 0,2210 40,50 4120
DS106x19 10 0,3460 63,30 6420
DS116x19 11 0,4190 76,50 7780
DS126x19 12 0,4980 91,10 9260
DS146x19 14 0,6780 124 12600
DS166x19 16 0,8860 162 16500
DS186x19 18 1,1200 205 20800
DS206x19 20 1,3300 253 25700

iso