WTSi
Sklízecí mlátička WTSi
Sklízecí mlátičky John Deere 9000WTS
vám umožní sklidit pole rychleji
snížit vaše ztráty
zvýšit produktivitu v každém porostu, za jakýchkoli podmínek.
Základním bodem je zdokonalený čtyřstupňový způsob separace WTS (Walker Tine-Separation), zcela nový způsob sklizně.
Nízké strniště
Tento 80 koňový elektrohydraulicky ovládaný mechanický reverzor využívá přímo výkon motoru.
Na trhu není žádný jiný šikmý dopravník, který by pracoval lépe při podávání sklízené hmoty od žacího adaptéru k mlátícímu systému.
Systém kopírování terénu HeaderTrak
Headertrak Vám umožní využít každý centimetr vašeho žacího adaptéru, a to i na nerovných pozemcích. Zbavíte se nabírání zeminy, když sekáte těsně nad zemí v polehlých porostech. Navíc můžete pracovat rychleji a dostat více zrna do sklízecí mlátičky. Dále můžete sebevědomě pracovat i v noci, i v silně prašném prostředí.
9540i | 9560i | 9580i | 9640i | 9660i | ||
Mlátící buben | ||||||
průměr x šířka (mm) | 660x1400 | 660x1400 | 660x1400 | 660x1670 | 660x1670 | 660x1670 |
počet mlatek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
rozsah otáček (ot./min) | 475-1030 | 475-1030 | 475-1030 | 475-1030 | 475-1030 | 475-1030 |
Mlátící koš | ||||||
rozměry (mm) | 750x1400 | 750x1400 | 750x1400 | 750x1670 | 750x1670 | 750x1670 |
plocha (m2) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
počet příček | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
úhel opásání (°) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Vytřásadlo | ||||||
počet kláves | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
délka (m) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
celková separační plocha (m2) | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
Ventilátor Dual Flo | ||||||
provedení | čtyřsekční turbína | |||||
rozsah otáček (ot./min) | 750-1600 | 750-1600 | 750-1600 | 750-1600 | 750-1600 | 750-1600 |
Zásobník zrna | ||||||
objem (l) | 7500 | 7500 | 8000/10000* | 8000/9000* | 9000 | 11000 |
otevírání krytů | elektrické z kabiny | |||||
výkonnost vyprazdňování (l/s) | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
Motor | John Deere PowerTech, vznětový řadový šestiválec, přeplňovaný s mezichladičem stlačeného vzduchu | |||||
maximální provozní výkon dle ECE (kW/HP) |
158/215 | 181/248 | 217/295 | 217/295 | 234/320 | 260/355 |
při otáčkách (ot./min) | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
navýšení výkonu při zapnutém vyprazdňování (kW/HP) |
0 | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 12/17 |
objem palivové nádrže (l) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Hmotnosti a rozměry | ||||||
hmotnost | 12720 | 12580 | 12890 | 13530 | 13620 | 14330 |
přepravní výška (mm) | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3960 | 3960 |
přepravní šířka (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |