Technická data
9320 9420
| výkon motoru | kW(koně) | 276(375) | 312(425) |
| výkon motoru při. jm. ot. dle ECE-R24 | kW(koně) | 298(405) | 338(460) |
| maximální výkon | |||
| motor | |||
| počet válců/turbo/mezichladič/zdvih.objem | cm3 | 6/T/l/12500 | 6/T/l/12500 |
| vrtání/zdvih | mm | 127/165 | |
| jmen.otáčky | ot/min | 2100 | |
| převýšení toč. mt./rozsah konst. výkonu | ot/min | 38/600 | |
| vstřikování | vysokotlaké | elektronicky řízení | |
| převodovka | |||
| powershift | 18 vpřed a 6 vzad | plně pod zatížením | plně pod autom. |
| ovládání | řazení autom.,man., | sekvenční,tempomat | |
| rozsahy přev.stupňů | 10 rychl. v hlavním | pracovním rozsahu,4,2-40km/hvpřed | 4,2-12,7 km/h vzad |
| vývodový hřídel | nezávislý,olejem chlazená vícekotoučová | spojka, hydraulic.ovl. | |
| typ | 1000 ot/min,20-ti drážkový 45mm hřídel | ||
| otáčky motoru při jm. ot. hřídele | 1900 ot/min | ||
| brzdy | |||
| provozní | hydr.se samovyrovnáváním | olejem chlazené kotouče na obou nápravách | |
| parkovací | v převodovce a sek. ruční brzda | ||
| hydr.soustava | |||
| typ | |||
| max.průtok čerpadla | l/min | 166 | |
| max.pracovní tlak | MPA | 20 | |
| tříbodový závěs | |||
| kategorie | IV/IVN/ s rychl.závěsy | ||
| druhy regulace | plně el.hydr. ovládáná ramena | vyrovnání kmitů.Externí ovlád. | |
| max.zvedací síla | kN | 90,3 | |
| řízení | hydr.s centr. kloubem | úhel zalomení 42st. | |
| náplně | |||
| palivová nádrž | l | 990 | 990 |
| hydraulika | l | 80 | 80 |
| převodovka a brzdy | l | 135 | 135 |
| chladící soustava | l | 60 | 60 |
| motor | l | 42 | 42 |
| kabina | commandView kabina s ComfordCommand sedačkou | nebo Active Seat sedačkou a Command ARM | |
| typ | |||
| regulace teploty | klimatizace nebo vol.automatická | klimatizace |
