Mulčovače víceúčelové
Mulčovače VKM 210
| Pracovní záběr | 2,09m |
| Přepravní šířka | 2,25m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 40/54, max 54/74 |
| Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 min-1 |
| Hmotnost | 680 kg |

VKM 240
| Pracovní záběr | 2,39m |
| Přepravní šířka | 2,55m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 42/57, max 54/74 |
| Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 min-1 |
| Hmotnost | 730 kg |

VKM 280
| Pracovní záběr | 2,79m |
| Přepravní šířka | 2,98m |
| Víkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 49/67, max 92/125 |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 58/78, max 92/125 |
| Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 a 1000 min-1 |
| Hmotnost | 880 kg |
| Hmotnost | 910 kg |

VKM 305
| Pracovní záběr | 3,03m |
| Přepravní šířka | 3,21m |
| Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 a 1000 min-1 |
VKR 210
| Pracovní záběr | 2,09m |
| Přepravní šířka | 2,3m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 40/54, max 51/70 |
| Otáčky na vývodové hřídeli traktoru | 540 a 1000 min-1,vlevo a vpravotočivé |
| Hmotnost | 700 kg |
VKR 230
| Pracovní záběr | 2,28m |
| Přepravní šířka | 2,49m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 42/57, max 55/75 |
| Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 a 1000 min-1,vlevo a vpravotočivé |
| Hmotnost | 835 kg |
VKR 265
| Pracovní záběr | 2,68m |
| Přepravní šířka | 2,87m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 49/67, max 74/100 |
| Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 a 1000 min-1,vlevo a vpravotočivé |
| Hmotnost | 950 kg |
VKR 305
| Pracovní záběr | 3,03m |
| Přepravní šířka | 3,24m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 57/78, max 96/130 |
| Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 a 1000 min-1,vlevo a vpravotočivé |
| Hmotnost | 1 070 kg |
Mulčovače srpové
BAV 1250
| Pracovní záběr | 1,2m |
| Celková šířka | 1,35m |
| Celková délka | 1,55m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 22/30, max 37/50 |
| Hmotnost | 215 kg |

BAV 1550
| Pracovní záběr | 1,5m |
| Celková šířka | 1,93m |
| Celková délka | 1,65m |
| Hmotnost | 265 kg |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 25/35, max 37/50 |

BAV 1890
| Pracovní záběr | 1,8m |
| Celková šířka | 1,93m |
| Celková délka | 2,35m |
| Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | min 37/50, max 66/90 |
| Hmotnost | 470 kg |

