Přímý výsev
FASTLINER
FASTLINER 300
Pneumatický univerzální nesený secí stroj pro setí do mulče

FASTLINER 400
Pneumatický univerzální nesený secí stroj pro setí do mulče

FASTLINER 3000
| Pracovní záběr | 3m |
| Přepravní šířka | 3m |
| Kapacita zásobníku | 2000 litrů |
| Počet secích botek/rozteč cm | 24/12,5 |
| Požadovaný výkon traktoru kW/1m záběru | 22 - 35 kW |
Pneumatický univerzální tažený secí stroj pro přímý výsev do mulče |
|

FASTLINER 4000
| Pracovní záběr | 4m |
| Přepravní šířka | 2,65m |
| Kapacita zásobníku | 2000 litrů |
| Počet secích botek/rozteč cm | 32/12,5 |
| Požadovaný výkon traktoru kW/1m záběru | 22 - 35 kW |
Pneumatický univerzální tažený secí stroj pro přímý výsev do mulče |
|

FASTLINER 6000
| Pracovní záběr | 6m |
| Přepravní šířka | 3m |
| Kapacita zásobníku | 3200 litrů |
| Počet secích botek/rozteč cm | 48/12,5 |
| Požadovaný výkon traktoru kW/1m záběru | 22 - 35 kW |
Pneumatický univerzální tažený secí stroj pro přímý výsev do mulče(min. úprava půdy) |
|
FASTLINER 6000 SD
| Pracovní záběr | 6m |
| Pracovní záběr | 6m |
| Přepravní šířka | 3m |
| Přepravní šířka | 3m |
| Kapacita zásobníku | 3200 litrů |
| Rozteč řádků | 18,7cm nebo 15,8 cm |
| Obsah zásobníku | 4000 l |
| Počet secích botek/rozteč cm | 38/15,8 - 32/18,7 |
| Průměr disku | 400 mm |
| Požadovaný výkon traktoru kW/1m záběru | 22 - 35 kW |
| Elektronické ovládání kolejových řádků | HECTOR 3000 |
| Výkon traktoru na 1m záběru min/max | 22-35 kW |
Pneumatický univerzální tažený secí stroj pro přímé setí bez úpravy půdy |
|
SD 3000
| Pracovní záběr | 3m |
| Přepravní šířka | 3m |
| Kapacita zásobníku | 2000 litrů |
| Počet výsevných sekcí / rozteč cm | 18/16,7 - 20/15 |
| Elektronické ovládání kolejových řádků | HECTOR 3000 |
| Výkon traktoru na 1m záběru min/max | 22-35 kW |
| Hmotnost stroje | 18 řádků - 3460kg , 20 řádků - 3720kg |
Pneumatický tažený secí stroj pro přímý výsev bez zpracování půdy Třídiskový systém do "V" uspořádání na paralelogramu |
|

SD 4000
| Pracovní záběr | 4m |
| Přepravní šířka | 3m |
| Kapacita zásobníku | 2000 litrů |
| Počet výsevných sekcí / rozteč cm | 22/18,2 - 26/15,4 |
| El. řazení kolejových řádků | HECTOR 3000 , 2+2 klapky |
| Výkon traktoru na 1m záběru min/max | 22/35 kW |
| Hmotnost stroje | 22 řádků - 4810kg , 26 řádků - 5330kg |
Pneumatický tažený secí stroj pro přímý výsev bez zpracování půdy Třídiskový systém do "V" uspořádání na paralelogramu Sklopné sekce pro přepravu na šířku 3m |
|

SD 4500
| Pracovní záběr | 4,5m |
| Přepravní šířka | 3m |
| Kapacita zásobníku | 2000 litrů |
| Počet výsevných sekcí / rozteč cm | 26/17,3 |
| El. řazení kolejových řádků | HECTOR 3000 , 2+2 klapky |
| Výkon traktoru na 1m záběru min/max | 22 - 35 kW |
| Hmotnost stroje | 5380kg |
Pneumatický tažený secí stroj pro přímý výsev bez zpracování půdy Třídiskový systém do "V" uspořádání na paralelogramu Sklopné sekce pro přepravu na šířku 3m |
|

