Shrnovače návěsné
GA 7302 DL
Pracovní záběr | 7m nebo 2x 3,65m |
Přepravní šířka | 2,7m |
Přepravní výška s 6-ti odmontovanými rameny | 3,4m |
Přepravní výška s namontovanými rameny | 4,47m |
Počet rotorů | 2 |
Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | 45/60 |
Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 min-1 |
Hmotnost | 2 250 kg |
GA 6501
Pracovní záběr | 5,6m - 6,4m |
Přepravní šířka | 2,5m |
Počet rotorů | 2 |
Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | 37/50 |
Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 min-1 |
Hmotnost | 1 260 kg |
GA 8521
Pracovní záběr | 7,5m - 8,5m |
Přepravní šířka | 3m |
Počet rotorů | 2 |
Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | 50/70 |
Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 min-1 |
Hmotnost | 2 970 kg |
GA 9321
Pracovní záběr | 8,5m - 9,3m |
Přepravní šířka | 3,1m |
Počet rotorů | 2 |
Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | 59/80 |
Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 min-1 |
Hmotnost | 4 340 kg |
GA 15021
Pracovní záběr | 9,4m - 14,7m |
Přepravní šířka | 2,95m |
Přepravní výška | 4,05m |
Počet rotorů | 4 |
Výkon na vývodové hřídeli traktoru -kW/PS | 73/100 |
Otáčky vývodové hřídele traktoru | 540 min-1 |
Hmotnost | 7 250 kg |