Cisterny na kejdu



Dodáváme fekální vozy od 1.700 - 18.000 L s vývěvou nebo čerpadlem nebo odstředivým čerpadlem.
Dodáváme dlouhodobě ověřený patentovaný šnekový aplikátor Fliegl.
U tohoto systému je ucpání téměř vyloučené.Prospekt ke stažení šnekový rozdélovač Fliegl
Seriové vakuové vybavení:
- Nádrže z vysoce kvalitního ocelového plechu
- Horní plnící otvor od 4.000 ltr. jednoduše ovladatelný
- Nádrž je žárově pozinkovaná a garantujeme nejvyšší kvalitu
- 2. zaslepené šoupě 5" vpředu vpravo
- Průběžný, zvláště silný úhelníkový rám
- Hydraulické šoupě
- Ukazatel plnění vpředu
- Tažná oj - nastavitelná výška
- Držák sacího vedení
Technická data pro jednonápravový kejdovač
Rozměry
Model | 3000 litrů | 4000 litrů | 5000 litrů | 6200 litrů | 7500 litrů | 8600 litrů | 10600 litrů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Závěsné oko + oj | L1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Závěsné oko-střed nosníku náprav | L2 | 4000 | 4350 | 4200 | 4800 | 4950 | 5100 | |
Celková vzdálenost | L3 | 5500 | 6000 | 5900 | 6700 | 7050 | 7050 | 8050 |
Vzdálenost cisterny | L4 | 2800 | 3300 | 3200 | 4000 | 4350 | 4350 | 5350 |
Vzdálenost nápravy od těžiště vozu | L5 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 |
Rozchod | B1 | 1500-1850 | 1500-1850 | 1850-2050 | 1850-2150 | do 2150 | do 2150 | do 2150 |
Celková šíře | B2 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Šíře nápravy | B3 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 |
Průměr cisterny | D1 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
Výška náprav | H1 | 420 | 420 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Výška podvozku | H2 | 640 | 640 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Celková výška | H3 | 2300 | 2300 | 260 | 2600 | 2700 | 2800 | 2800 |
Výška oje | H4 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 |
Výška cisterny | H5 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 |
Další rozměry a parametry
Model | Brzdy | Rozvor | Nápravy | Doporučené Pneu | Pérování |
---|---|---|---|---|---|
1700 | 300x60 | 1450 | 60 | 10/75-15,3 | STARR |
2200 | 300x60 | 1450 | 60 | 10/75-15,3 | STARR |
2500 | 300x60 | 1450 | 60 | 10/75-15,3 | STARR |
3000 | 300x60 | 1500 | 60 | 11,5/80-15 | STARR |
4000 | 300x60 | 1500 | 60 | 13/75-16 | STARR |
4500 | 300x60 | 1650 | 60 | 13/75-16 | STARR |
5000 | 300x90 | 1750 | 80 | 385/65-22,5 až 600/55-22,5 | STARR |
6200 | 300x90 | 1850 | 80 | 385/65-22,5 až 600/55-22,5 | STARR |
7500 | 300x90 | 1850 | 80 | 385/65-22,5 až 600/55-22,5 | STARR |
8600 | 400x120 | 2050 | 120 | 385/65-22,5 až 800/55-22,5 | STARR |
10600 | 400x120 | 2050 | 120 | 385/65-22,5 až 800/55-22,5 | STARR |
Hmotnosti a zatížení
Model | Celková hmotnost | Zatížení oje | Zatížení nápravy | Vlastní hmotnost | Zatížení oje prázdný vůz | Zatížení nápravy prázdný vůz |
---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 3 800 Kg | 800 Kg | 3 000 Kg | 850 Kg | 160 Kg | 690 Kg |
2200 | 3 800 Kg | 800 Kg | 3 000 Kg | 950 Kg | 180 Kg | 770 Kg |
2500 | 3 800 Kg | 800 Kg | 3 000 Kg | 1 050 Kg | 220 Kg | 830 Kg |
3000 | 4 000 Kg | 1 000 Kg | 3 000 Kg | 1 150 Kg | 250 Kg | 900 Kg |
4000 | 6 000 Kg | 1 000 Kg | 5 000 Kg | 1 400 Kg | 300 Kg | 1 100 Kg |
4500 | 6 000 Kg | 1 000 Kg | 5 000 Kg | 1 630 Kg | 250 Kg | 1 380 Kg |
5000 | 7 000 Kg | 1 000 Kg | 6 000 Kg | 1 850 Kg | 360 Kg | 1 490 Kg |
6200 | 8 000 Kg | 1 000 Kg | 7 000 Kg | 2 100 Kg | 430 Kg | 1 670 Kg |
7500 | 8 000 Kg | 1 000 Kg | 7 000 Kg | 2 650 Kg | 450 Kg | 2 200 Kg |
8600 | 11 000 Kg | 2 000 Kg | 9 000 Kg | 2 700 Kg | 550 Kg | 2 150 Kg |
10600 | 12 000 Kg | 2 000 Kg | 10 000 Kg | 3 100 Kg | 550 Kg | 2 550 Kg |
Technická data pro dvounápravový kejdovač
Rozměry
Model | 7500 litrů | 8600 litrů | 10600 litrů | 12000 litrů | 14000 litrů | 16000 litrů | 18000 litrů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Závěsné oko + oj | L1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Závěsné oko-střed nosníku náprav | L2 | 4875 | 4875 | 5475 | 5475 | 5925 | 5975 | 6000 |
Celková vzdálenost | L3 | 7050 | 7050 | 8050 | 8050 | 8950 | 9150 | 9200 |
Vzdálenost cisterny | L4 | 4350 | 4350 | 5350 | 5350 | 6250 | 6350 | 6400 |
Vzdáĺenost nápravy od těžiště vozu | L5 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Rozvor | L6 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 |
Rozchod | B1 | 1500-1850 | 1850-2000 | 1850-2000 | 2000-2150 | 2000-2150 | 2000-2150 | 2000-2150 |
Celková šíře | B2 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Šíře nápravy | B3 | 1750 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 |
Průměr cisterny | D1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 |
Výška náprav | H1 | 520 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Výška podvozku | H2 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Celková výška | H3 | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 |
Výška oje | H4 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Výška cisterny | H5 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
Další rozměry a parametry
Model | Brzdy | Rozvor | Nápravy | Doporučené Pneu | Pérování |
---|---|---|---|---|---|
4000 | 300x60 | 1500 | 60 | 11,5/80-15 | 2x100 |
4500 | 300x60 | 1650 | 60 | 11,5/80-15 | 2x100 |
5000 | 300x60 | 1750 | 60 | 11,5/80-15 | 2x100 |
6200 | 300x60 | 1850 | 60 | 11,5/80-15 | 2x100 |
7500 | 300x60 | 1750 | 70 | 11,5/80-15 | 2x100 |
8600 | 400x80 | 1850 | 80 | 385/65-22,5 až 600/55-22,5 | 2x100 |
10600 | 400x80 | 2000 | 80 | 385/65-22,5 až 600/55-22,5 | 2x100 |
12000 | 400x80 | 2000 | 80 | 385/65-22,5 až 600/55-22,5 | 3x100 |
14000 | 400x80 | 2000 | 80 | 385/65-22,5 až 800/55-22,5 | 3x100 |
16000 | 406x120 | 2050 | 120 | 385/65-22,5 až 800/55-22,5 | 3x100 |
18000 | 406x120 | 2050 | 120 | 385/65-22,5 až 800/55-22,5 | 3x100 |
Hmotnosti a zatížení
Model | Celková hmotnost | Zatížení oje | Zatížení nápravy | Vlastní hmotnost | Zatížení oje - prázdný vůz | Zatížení nápravy - prázdný vůz |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 6 000 Kg | 1 000 Kg | 5 000 Kg | 1 550 Kg | 280 Kg | 1 270 Kg |
4500 | 6 000 Kg | 1 000 Kg | 5 000 Kg | 1 700 Kg | 300 Kg | 1 400 Kg |
5000 | 7 000 Kg | 1 000 Kg | 6 000 Kg | 1 960 Kg | 320 Kg | 1 640 Kg |
6200 | 8 000 Kg | 1 000 Kg | 7 000 Kg | 2 300 Kg | 400 Kg | 1 900 Kg |
7500 | 8 000 Kg | 1 000 Kg | 7 000 Kg | 2 680 Kg | 400 Kg | 2 280 Kg |
8600 | 11 000 Kg | 2 000 Kg | 9 000 Kg | 2 900 Kg | 450 Kg | 2 450 Kg |
10600 | 14 000 Kg | 2 000 Kg | 12 000 Kg | 3 350 Kg | 500 Kg | 2 850 Kg |
12000 | 16 000 Kg | 2 000 Kg | 14 000 Kg | 3 520 Kg | 520 Kg | 3 010 Kg |
14000 | 18 000 Kg | 2 000 Kg | 16 000 Kg | 3 730 Kg | 450 Kg | 3 280 Kg |
16000 | 20 000 Kg | 2 000 Kg | 18 000 Kg | 4 200 Kg | 560 Kg | 3 640 Kg |
18000 | 22 000 Kg | 2 000 Kg | 20 000 Kg | 5 600 Kg | 570 Kg | 5 030 Kg |