Rotační žací lišty GMD 1000 LIFT CONTROL®
technická data | GMD 4010 | GMD 4410 |
---|---|---|
Pracovní záběr (m) | 3,95 | 4,35 |
Počet žacích disků | 9 | 9 |
Transportní šířka | Traktor + 130 mm | Traktor + 150 mm |
Šířka řádku v sériovém provedení (m) | 3,3 | 3,7 |
Otáčky vývodové hřídele traktoru (min-1) | 1000 | 1000 |
Tříbodový závěs | kategorie 3 | kategorie 3 |
Hmotnost (kg) | 1033 | 1080 |
Výkon na vývod. hř. traktoru – kW (PS) | 81/110 | 90/120 |
Požadované vybavení hydrauliky traktoru | 1 jednočinný a 1 dvojčinný hydraulický okruh |
Nová konstrukční koncepce žacích lišt pro velké výkony
Uspořádání vložených kol
Oválný tvar žacího disku OPTIDISK®
Nová modulová stavba žací lišty s ochranou PROTECTADRIVE®
Nový tvar plazu
Zadní zavěšení na tříbodový závěs traktoru s hydropneumatickou redukcí kmitů při přepravě
Středové zavěšení žací lišty s odpružením LIFT CONTROL® zajišťuje perfektní kopírování terénu
Hydropneumatické odpružení žací lišty LIFT CONTROL® s bezpečnostním jištěním NON STOP
Komfortní ovládání na souvrati - zdvih 40 cm
Hydraulické přestavení do přepravní polohy s horizontálním vyklopením o 90° dozadu